VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

19 de junio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun
JUL2020 185,47 182,25 179,59 177,66 176,83
SET2020 187,30 184,18 181,52 179,59 178,30
DIC2020 190,15 187,21 184,82 182,99 181,61
MAR2021 193,27 190,43 188,31 186,48 185,10
MAY2021 194,65 192,08 190,24 188,50 187,30
JUL2021 194,65 192,26 190,98 189,14 188,22
SET2021 196,58 194,56 193,37 191,62 190,70
MAIZ
JUL2020 129,62 129,52 130,01 130,31 130,90
SET2020 131,39 131,59 131,88 132,08 132,77
DIC2020 134,44 134,93 134,93 134,93 135,92
MAR2021 139,07 139,36 139,26 139,36 140,45
MAY2021 141,72 141,92 141,72 142,12 142,91
JUL2021 143,69 143,89 143,69 144,09 144,78
SET2021 143,69 143,79 143,69 143,89 144,38
AVENA
JUL2020 219,78 208,58 210,13 210,82 210,82
SET2020 197,90 195,49 195,32 196,87 197,56
DIC2020 194,28 191,36 191,01 193,08 194,28
MAR2021 196,18 193,59 193,77 195,15 196,87
MAY2021 199,97 195,49 195,15 195,66 197,38
JUL2021 199,97 195,49 195,15 195,66 197,38
SET2021 199,80 195,32 194,97 195,49 197,21
SOJA
JUL2020 319,31 318,57 320,13 320,78 322,06
AGO2020 319,67 318,94 320,32 320,59 321,88
SET2020 319,49 318,75 320,04 320,04 321,60
NOV2020 321,88 320,78 322,06 321,88 323,62
ENE2021 323,26 322,06 323,26 323,07 324,91
MAR2021 321,79 320,68 321,97 321,51 323,16
MAY2021 321,69 320,68 322,06 321,33 322,80
JUL2021 324,27 323,35 324,73 324,17 325,28
AGO2021 324,54 323,71 325,09 324,45 325,46
SET2021 322,52 321,79 323,07 322,52 323,44
HARINA DE SOJA
JUL2020 317,90 317,35 317,24 318,34 316,36
AGO2020 320,44 319,67 319,34 320,33 318,90
SET2020 322,42 321,32 320,77 321,21 319,78
OCT2020 324,08 322,86 322,09 322,42 320,99
DIC2020 327,71 325,95 325,07 325,40 323,97
ENE2021 328,71 326,72 325,84 326,17 324,85
MAR2021 327,93 325,84 325,18 325,51 324,41
MAY2021 327,05 325,07 324,52 324,52 323,75
JUL2021 329,04 327,27 326,94 326,83 325,95
AGO2021 329,59 327,93 327,60 327,49 326,72
SET2021 328,71 327,27 327,05 326,72 326,28
OCT2021 327,05 325,51 325,29 324,96 324,63
ACEITE DE SOJA
JUL2020 611,56 617,07 619,49 618,61 628,75
AGO2020 615,97 621,26 623,46 622,80 632,72
SET2020 619,49 624,34 626,77 626,11 636,03
OCT2020 623,02 627,87 630,07 629,41 639,33
DIC2020 630,52 634,92 637,35 636,47 646,17
ENE2021 635,81 640,00 642,64 641,98 651,68
MAR2021 639,55 643,52 646,17 645,51 655,21
MAY2021 642,86 646,83 649,48 648,59 658,07
JUL2021 647,49 651,46 653,88 653,22 662,26
AGO2021 649,25 653,00 655,65 654,99 663,81
SET2021 650,58 653,88 656,53 655,87 664,91
OCT2021 650,14 653,44 655,65 655,65 664,25

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 163,79 161,03 158,92 157,45 157,36
SET2020 166,91 164,25 162,04 160,48 160,30
DIC2020 171,59 169,30 166,91 165,53 165,26
MAR2021 176,37 174,17 171,78 170,58 170,22
MAY2021 179,04 176,92 174,72 173,43 172,97
JUL2021 181,06 178,94 176,83 175,73 175,27
SET2021 183,90 182,07 179,86 178,85 178,48
DIC2021 188,68 186,66 184,18 183,54 183,17

* En Dolares Estadounidenses/Tn.